Airbus Helicopters AS350B2
More info on Airbus HelicoptersBasics | |
Price New | $2.4M |
Year Started | 1990 |
Year Ended | 2015 |
Pilots Required | 1 |
Cabin | |
Passengers (Typical) | 4 |
Cabin Volume | 61 cu ft |
Cabin Volume | 2 cu m |
Cabin Height | 4 ft |
Cabin Height | 1 m |
Cabin Width | 5 ft |
Cabin Width | 2 m |
Cabin Length | 7 ft |
Cabin Length | 2 m |
Performance | |
Range* | 312 nm |
Range* | 502 km |
Maximum Cruise Speed | 133 ktas |
Maximum Cruise Speed | 246 km/hr |
Maximum Takeoff Weight | 4,960 lb |
Maximum Takeoff Weight | 2,250 kg |
Payload with Maximum Fuel | 878 lb |
Payload with Maximum Fuel | 398 kg |
Maximum Altitude | 15,100 ft |
Maximum Altitude | 4,602 m |
Balanced Field Length | Not Provided |
Balanced Field Length | Not Provided |
*Range is the maximum VFR range of the aircraft traveling at Long Range Cruise speed with all passenger seats occupied.