
Leonardo AW139
More info on LeonardoBasics | |
Price New | $11M |
Year Started | 2004 |
Year Ended | In Production |
Pilots Required | 2 |
Cabin | |
Passengers (Typical) | 8 |
Cabin Volume | 282 cu ft |
Cabin Volume | 8 cu m |
Cabin Height | 5 ft |
Cabin Height | 1 m |
Cabin Width | 7 ft |
Cabin Width | 2 m |
Cabin Length | 9 ft |
Cabin Length | 3 m |
Performance | |
Range* | 460 nm |
Range* | 740 km |
Maximum Cruise Speed | 165 ktas |
Maximum Cruise Speed | 306 km/hr |
Maximum Takeoff Weight | 14,110 lb |
Maximum Takeoff Weight | 6,400 kg |
Payload with Maximum Fuel | 1,937 lb |
Payload with Maximum Fuel | 879 kg |
Maximum Altitude | 20,000 ft |
Maximum Altitude | 6,096 m |
Balanced Field Length | Not Provided |
Balanced Field Length | Not Provided |
*Range is the maximum VFR range of the aircraft traveling at Long Range Cruise speed with all passenger seats occupied.